Помощник-треньор
# | Играч | Отбор | # | Изиграни мачове | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | ФК Дунав Батин | Помощник-треньор, Халф | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Халф
# | Играч | Отбор | # | i | i | i | i | Изиграни мачове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | ![]() | ФК Дунав Батин | Помощник-треньор, Халф | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 |
15 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник, Халф | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
71 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Защитник
# | Играч | Отбор | # | i | i | i | i | Изиграни мачове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник, Халф | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
16 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
17 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
24 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник, Треньор | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Нападател
# | Играч | Отбор | # | i | i | i | i | Изиграни мачове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ФК Дунав Батин | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | ФК Дунав Батин | Нападател | 27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
13 | ![]() | ФК Дунав Батин | Нападател | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Вратар
# | Играч | Отбор | # | i | i | i | i | Изиграни мачове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ФК Дунав Батин | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | ![]() | ФК Дунав Батин | Вратар | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Треньор
# | Играч | Отбор | # | i | i | i | i | Изиграни мачове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник, Треньор | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 |