Помощник-треньор
# | Играч | Отбор | # | Изиграни мачове | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | ФК Дунав Батин | Помощник-треньор, Халф | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Халф
# | Играч | Отбор | # | i | i | i | i | Изиграни мачове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | ФК Дунав Батин | Помощник-треньор, Халф | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
15 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник, Халф | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
20 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
71 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Защитник
# | Играч | Отбор | # | i | i | i | i | Изиграни мачове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник, Халф | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник, Треньор | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Нападател
# | Играч | Отбор | # | i | i | i | i | Изиграни мачове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ФК Дунав Батин | Нападател | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | ![]() | ФК Дунав Батин | Нападател | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Вратар
# | Играч | Отбор | # | i | i | i | i | Изиграни мачове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | ФК Дунав Батин | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | ![]() | ФК Дунав Батин | Вратар | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Треньор
# | Играч | Отбор | # | i | i | i | i | Изиграни мачове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник, Треньор | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |