Халф
# | Играч | Отбор | # | Изиграни мачове | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
20 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Защитник
# | Играч | Отбор | # | Изиграни мачове | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник, Треньор | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Нападател
# | Играч | Отбор | # | Изиграни мачове | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ФК Дунав Батин | Нападател | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | ![]() | ФК Дунав Батин | Нападател | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Вратар
# | Играч | Отбор | # | Изиграни мачове | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ФК Дунав Батин | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
33 | ![]() | ФК Дунав Батин | Вратар | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |