Халф
# | Играч | Отбор | # | Изиграни мачове | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
12 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник, Халф | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
71 | ![]() | ФК Дунав Батин | Халф | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Защитник
# | Играч | Отбор | # | i | i | i | i | Изиграни мачове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник, Халф | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
19 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
37 | ![]() | ФК Дунав Батин | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Нападател
# | Играч | Отбор | # | i | i | i | i | Изиграни мачове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | ФК Дунав Батин | Нападател | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
11 | ![]() | ФК Дунав Батин | Нападател | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13 | ![]() | ФК Дунав Батин | Нападател | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
32 | ![]() | ФК Дунав Батин | Нападател | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Вратар
# | Играч | Отбор | # | i | i | i | i | Изиграни мачове |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ФК Дунав Батин | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | ![]() | ФК Дунав Батин | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | ![]() | ФК Дунав Батин | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
33 | ![]() | ФК Дунав Батин | Вратар | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |